Pos. | Piloto | Lorca | Pozoblanco | Volcanes | Auga | Cervera | Navarra | Granada | Madrid | Ptos. NETOS |
1 | Xevi Pons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 17 | 38 | 38 | 266 |
2 | Javier Pardo | 7 | 28 | 21 | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 165 |
3 | Josep Basols | 21 | – | 28 | 25 | 32 | 29 | 2 | 25 | 162 |
4 | Daniel Alonso | 17 | – | – | 23 | 27 | 33 | 27 | 23 | 150 |
5 | Jose Luis Peláez | 26 | 32 | 32 | 31 | 0 | 21 | – | 142 | |
6 | Juan Carlos Quintana | 23 | 17 | 25 | 17 | 21 | 0 | 6 | 21 | 130 |
7 | Eduard Pons | 9 | 21 | 23 | 21 | 15 | 0 | 21 | 17 | 127 |
8 | Gorka Eizmendi | 2 | – | – | 0 | 0 | 36 | 30 | 30 | 98 |
9 | Eduard Forés | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | – | – | 15 | 83 |
10 | Jan Solans | 11 | 23 | – | – | – | 19 | 19 | 9 | 81 |
11 | Jorge del Cid | 27 | – | 0 | 27 | 0 | 23 | – | 77 |
HASTA 169 CLASIFICADOS